TORONTO — Get your starter some playing time early, or save him for your second and final game?
Do you maximize your young starter’s opportunities, or let him get his feet wet in the preseason, then save him for opening week and evaluate your backups?
RELATED
» Where to watch 2026 CFL preseason games
» Get ready for the 2026 season with insights, analysis and more
» Buy Tickets for the 2026 season
» Subscribe to the CFL’s official YouTube channel
» Subscribe to the CFL’s newsletter for exclusive offers and league updates
* Indicates National
# Indicates projected starter
CALGARY STAMPEDERS
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Vernon Adams Jr.# | PS1 vs. SSK | Q1 | 3 | 5 | 87 | 1 | 1 |
| PS3 at EDM | |||||||
| Josh Love | PS1 vs. SSK | Q1, Q2 | 5 | 10 | 68 | 1 | 0 |
| PS3 at EDM | |||||||
| Jacolby Criswell | PS1 vs. SSK | Q4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| PS3 at EDM | |||||||
| Ben Wooldridge | PS1 vs. SSK | Q3 | 3 | 4 | 50 | 0 | 0 |
| PS3 at EDM | |||||||
| Quincy Vaughn | PS1 vs. SSK | DNP | – | – | – | – | – |
| PS3 at EDM |
BC LIONS
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Nathan Rourke#* | PS2 vs. EDM | ||||||
| PS3 at WPG | |||||||
| Chase Brice | PS2 vs. EDM | ||||||
| PS3 at WPG | |||||||
| Kaidon Salter | PS2 vs. EDM | ||||||
| PS3 at WPG | |||||||
| Jarret Doege | PS2 vs. EDM | ||||||
| PS3 at WPG |
OTTAWA REDBLACKS
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Dru Brown# | PS2 at MTL | ||||||
| PS3 vs. MTL | |||||||
| Jake Maier | PS2 at MTL | ||||||
| PS3 vs. MTL | |||||||
| Max Duggan | PS2 at MTL | ||||||
| PS3 vs. MTL |
MONTREAL ALOUETTES
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Davis Alexander# | PS2 vs. OTT | ||||||
| PS3 at OTT | |||||||
| Dustin Crum | PS2 vs. OTT | ||||||
| PS3 at OTT | |||||||
| Anthony Brown Jr. | PS2 vs. OTT | ||||||
| PS3 at OTT |
SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Trevor Harris# | PS1 at CGY | DNP | – | – | – | – | – |
| PS2 vs. WPG | |||||||
| Jack Coan | PS1 at CGY | Q1, Q2 | 9 | 15 | 98 | 0 | 1 |
| PS2 vs. WPG | |||||||
| Tommy Stevens | PS1 at CGY | Q1, Q2, Q3, Q4 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| PS2 vs. WPG | |||||||
| Brayden Schager | PS1 at CGY | Q3, Q4 | 10 | 18 | 139 | 1 | 0 |
| PS2 vs. WPG |
WINNIPEG BLUE BOMBERS
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Zach Collaros# | PS2 at SSK | ||||||
| PS3 vs. BC | |||||||
| Terry Wilson | PS2 at SSK | ||||||
| PS3 vs. BC | |||||||
| Taylor Elgersma | PS2 at SSK | ||||||
| PS3 vs. BC | |||||||
| Bryce Perkins |
PS2 at SSK | ||||||
| PS3 vs. BC | |||||||
| Payton Thorne | PS2 at SSK | ||||||
| PS3 vs. BC |
TORONTO ARGONAUTS
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Chad Kelly# | PS2 at HAM | ||||||
| PS3 vs. HAM | |||||||
| Nick Arbuckle | PS2 at HAM | ||||||
| PS3 vs. HAM | |||||||
| Anthony Guercio | PS2 at HAM | ||||||
| PS3 vs. HAM | |||||||
| Tucker Horn |
PS2 at HAM | ||||||
| PS3 vs. HAM |
HAMILTON TIGER-CATS
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Bo Levi Mitchell# | PS2 vs. TOR | ||||||
| PS3 at TOR | |||||||
| Tre Ford | PS2 vs. TOR | ||||||
| PS3 at TOR | |||||||
| Jake Dolegala | PS2 vs. TOR | ||||||
| PS3 at TOR |
EDMONTON ELKS
| QB | Opponent | Status | COMP | ATT | YRDS | TD | INT |
| Cody Fajardo# | PS2 at BC | ||||||
| PS3 vs. CGY | |||||||
| Taylor Powell | PS2 at BC | ||||||
| PS3 vs. CGY | |||||||
| Cole Snyder | PS2 at BC | ||||||
| PS3 vs. CGY | |||||||
| Zach Zebrowski | PS2 at BC | ||||||
| PS3 vs. CGY | |||||||
| Eloa Latendresse-Regimbald | PS2 at BC | ||||||
| PS3 vs. CGY |